Размещение рекламы
Уважаемые клиенты, рады сообщить, что уже через 3 дня мы готовы запустить рекламную кампанию для вашего продукта, охватывающую более 500 сторон по всему городу с помощью ярких двухметровых плакатов.
По окончании кампании мы предоставим вам отчет, содержащий данные о контактах, полученных от ЯндексАудитории. Эта информация поможет нам оценить стоимость контакта и определить эффективность нашей рекламной кампании на основе цифровых показателей.
Рады сотрудничать с вами и продвигать вашу продукцию в городской информационной среде!
Наша компания входит в состав Союза операторов наружной рекламы России

Доступные конструкции
- Все районы
- филейка
- истор центр
- ЦЕНТР
- ЮЗР
- вокзалы жд-, авто-
- район танка
- молокозавод
- ц.рынок
- Лепсе
- зональный
- Порошино
- Кирово-Чепецк
- Вокзалы
- Исторический центр
- Зональный
- Филейка
- Центральный рынок
- Все типы
- Скроллер
- СТАТИКА
- СТАТИКА*
- Видеоэкран
- Медиастойка
Адрес | Район | Формат | Тип | Трафик/день | GRP | CRT | ||
|
г. Киров, ул. Дзержинского, 68 ТЦ Феликс | филейка | 1150х1650 | Скроллер | 42 090 | 4.90% | 35.21 | |
|
г. Киров, ООТ Филармония (ул. Ленина, 102/а) сторона А | истор центр | 1260х1850 | Скроллер | 129 000 | 14,70% | 14.52 | |
|
г. Киров, ООТ Филармония (ул. Ленина, 102/а) сторона Б | истор центр | 1260х1850 | Скроллер | 129 000 | 14,70% | 14.52 | |
|
г. Киров, ООТ Европейский (ул. Воровского, 43), правый павильон, сторона А | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 112 080 | 15,20% | 14.08 | |
|
г. Киров, ООТ Европейский (ул. Воровского, 43), правый павильон, сторона Б | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 112 080 | 15,20% | 14.08 | |
|
г. Киров, ООТ Европейский (ул. Воровского, 43), левый павильон, сторона А | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 112 080 | 15,20% | 14.08 | |
|
г. Киров, ООТ Европейский (ул. Воровского, 43), левый павильон, сторона Б | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 112 080 | 15,20% | 14.08 | |
|
г. Киров, ООТ ЦУМ (ул. Воровского, 77), правый павильон, сторона А | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 136 500 | 17,50% | 12.20 | |
|
г. Киров, ООТ ЦУМ (ул. Воровского, 77), правый павильон, сторона Б | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 136 500 | 17,50% | 12.20 | |
|
г. Киров, ООТ ЦУМ (ул. Воровского, 77), левый павильон, сторона А | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 136 500 | 17,50% | 12.20 | |
|
г. Киров, ООТ ЦУМ (ул. Воровского, 77), левый павильон, сторона Б | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 136 500 | 17,50% | 12.20 | |
|
г. Киров, ООТ пл.Конева (ул. Воровского, 102/в) сторона А | ЮЗР | 1260х1850 | Скроллер | 93 600 | 13,50% | 15.82 | |
|
г. Киров, ООТ пл.Конева (ул. Воровского, 102/в) сторона Б | ЮЗР | 1260х1850 | СТАТИКА | 93 600 | 13,50% | 15.82 | |
|
г. Киров, ООТ Колизей (ул. Воровского, 48/1), правый павильон, сторона А | ЦЕНТР | 1260х1850 | СТАТИКА | 123 120 | 16,80% | 12.73 | |
|
г. Киров, ООТ Колизей (ул. Воровского, 48/1), правый павильон, сторона Б | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 123 120 | 16,80% | 12.73 | |
|
г. Киров, ООТ Колизей (ул. Воровского, 48/1), левый павильон, сторона А | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 123 120 | 16,80% | 12.73 | |
|
г. Киров, ООТ Колизей (ул. Воровского, 48/1), левый павильон, сторона Б | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 123 120 | 16,80% | 12.73 | |
|
г. Киров, ООТ Областная больница (ул. Воровского, 42) сторона А | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 128 720 | 13,20% | 13.11 | |
|
г. Киров, ООТ ЦИРК (Октябрьский пр-т, 147) сторона А | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 44 440 | 6,30% | 33.73 | |
|
г. Киров, ООТ ЦИРК (Октябрьский пр-т, 147) сторона Б | ЦЕНТР | 1400х2010 | СТАТИКА* | 44 440 | 6,30% | 33.73 | |
|
г. Киров, ООТ Ж/д вокзал (ул. Комсомольская, 42), правый павильон, сторона А | вокзалы жд-, авто- | 1260х1850 | Скроллер | 96 880 | 15,50% | 13.75 | |
|
г. Киров, ООТ Ж/д вокзал (ул. Комсомольская, 42), правый павильон, сторона Б | вокзалы жд-, авто- | 1260х1850 | Скроллер | 96 880 | 15,50% | 13.75 | |
|
г. Киров, ООТ Ж/д вокзал (ул. Комсомольская, 42), левый павильон, сторона А | вокзалы жд-, авто- | 1260х1850 | Скроллер | 96 880 | 15,50% | 13.75 | |
|
г. Киров, ООТ Ж/д вокзал (ул. Комсомольская, 42), левый павильон, сторона Б | вокзалы жд-, авто- | 1400х2010 | СТАТИКА* | 96 880 | 15,50% | 13.75 | |
|
г. Киров, ООТ Автосалон (ул. Московская, 106) сторона А | ЮЗР | 1260х1850 | Скроллер | 108 240 | 12,30% | 17.31 | |
|
г. Киров, ООТ Автосалон (ул. Московская, 106) сторона Б | ЮЗР | 1260х1850 | СТАТИКА | 108 240 | 12,30% | 17.31 | |
|
г. Киров, ООТ Росбанк (ул. Воровского,119) сторона А | ЮЗР | 1260х1850 | СТАТИКА | 108 280 | 11,10% | 19.23 | |
|
г. Киров, ООТ Росбанк (ул. Воровского,119) сторона Б | ЮЗР | 1260х1850 | СТАТИКА | 108 280 | 11,10% | 19.23 | |
|
г. Киров, ООТ Октябрьский рынок (Октябрьский пр-т, 50) сторона А | район танка | 1260х1850 | Скроллер | 65 200 | 7,50% | 28.38 | |
|
г. Киров, ООТ Октябрьский рынок (Октябрьский пр-т, 50) сторона Б | район танка | 1400х2010 | СТАТИКА* | 65 200 | 7,50% | 28.38 | |
|
г. Киров, ООТ Проектный институт (ул. Воровского, 105/а) сторона А | молокозавод | 1260х1850 | Скроллер | 146 160 | 17,70% | 12.06 | |
|
г. Киров, ООТ Проектный институт (ул. Воровского, 105/а) сторона Б | молокозавод | 1400х2010 | СТАТИКА* | 146 160 | 17,70% | 12.06 | |
|
г. Киров, ООТ ОДНТ (Октябрьский пр-т, 38) сторона А | район танка | 1260х1850 | Скроллер | 110 120 | 11,30% | 18.90 | |
|
г. Киров, ООТ ОДНТ (Октябрьский пр-т, 38) сторона Б | район танка | 1400х2010 | СТАТИКА* | 110 120 | 11,30% | 18.90 | |
|
г. Киров, ООТ Медицинский университет (ул. К.Маркса, 132) сторона А | ц.рынок | 1260х1850 | Скроллер | 164 400 | 16,90% | 12.66 | |
|
г. Киров, ООТ Медицинский университет (ул. К.Маркса, 132) сторона Б | ц.рынок | 1400х2010 | СТАТИКА* | 164 400 | 16,90% | 12.66 | |
|
г. Киров, ООТ пл. Лепсе (Октябрьский пр-т), правый павильон, сторона А | Лепсе | 1260х1850 | Скроллер | 153 240 | 18,50% | 11.51 | |
|
г. Киров, ООТ пл. Лепсе (Октябрьский пр-т), правый павильон, сторона Б | Лепсе | 1260х1850 | Скроллер | 153 240 | 18,50% | 11.51 | |
|
г. Киров, ООТ пл. Лепсе (Октябрьский пр-т), средний павильон, сторона А | Лепсе | 1260х1850 | Скроллер | 153 240 | 18,50% | 11.51 | |
|
г. Киров, ООТ пл. Лепсе (Октябрьский пр-т), средний павильон, сторона Б | Лепсе | 1400х2010 | СТАТИКА* | 153 240 | 18,50% | 11.51 | |
|
г. Киров, ООТ пл. Лепсе (Октябрьский пр-т), левый павильон, сторона А | Лепсе | 1400х2010 | СТАТИКА* | 153 240 | 18,50% | 11.51 | |
|
г. Киров, ООТ пл. Лепсе (Октябрьский пр-т), левый павильон, сторона Б | Лепсе | 1400х2010 | СТАТИКА* | 153 240 | 18,50% | 11.51 | |
|
г. Киров, ООТ ул. Блюхера (ул. Ленина, 132/а) сторона А | зональный | 1260х1850 | Скроллер | 119 560 | 18,10% | 11.80 | |
|
г. Киров, ООТ ул. Блюхера (ул. Ленина, 132/а) сторона Б | зональный | 1260х1850 | Скроллер | 119 560 | 18,10% | 11.80 | |
|
г. Киров, ООТ Театральная пл. (ул. К.Маркса, 68) сторона А | истор центр | 1260х1850 | Скроллер | 109 880 | 11,30% | 18.95 | |
|
г. Киров, ООТ Театральная пл. (ул. К.Маркса, 68) сторона Б | истор центр | 1260х1850 | Скроллер | 109 880 | 11,30% | 18.95 | |
|
г. Киров, ООТ Дом Радио (Октябрьский пр-т, 118) сторона А | вокзалы жд-, авто- | 1260х1850 | Скроллер | 47 120 | 5,70% | 37.42 | |
|
г. Киров, ООТ Дом Радио (Октябрьский пр-т, 118) сторона Б | вокзалы жд-, авто- | 1400х2010 | СТАТИКА* | 47 120 | 5,70% | 37.42 | |
|
г. Киров, ООТ Кольцо (ул. Московская, 148/2) сторона А | ЮЗР | 1260х1850 | Скроллер | 118 320 | 14,50% | 14.72 | |
|
г. Киров, ООТ Инфекционная больница (ул. Ленина, 198/4) сторона А | зональный | 1260х1850 | Скроллер | 91 880 | 9,40% | 22.66 | |
|
г. Киров, ООТ Инфекционная больница (ул. Ленина, 198/4) сторона Б | зональный | 1400х2010 | СТАТИКА* | 91 880 | 9,40% | 22.66 | |
|
г. Киров, ООТ ул. Труда (Октябрьский пр-т, 107) сторона А | район танка | 1260х1850 | Скроллер | 69 240 | 8,90% | 23.97 | |
|
г. Киров, ООТ ул. Труда (Октябрьский пр-т, 107) сторона Б | район танка | 1400х2010 | СТАТИКА* | 69 240 | 8,90% | 23.97 | |
|
г. Киров, ООТ Храм Пантелеимона целителя (ул. Воровского,94) сторона А | ЮЗР | 1260х1850 | Скроллер | 108 280 | 11,10% | 19.23 | |
|
г. Киров, ООТ Храм Пантелеимона целителя (ул. Воровского,94) сторона Б | ЮЗР | 1260х1850 | Скроллер | 108 280 | 11,10% | 20.23 | |
|
г. Киров, ул. М.Конева, 1 ТЦ Лидер | ЮЗР | 6000х3000 | Видеоэкран | - | - | - | |
|
г. Киров, ул. Боровицкая, 1в супермаркет Впрок (Порошино) | Порошино | 1280х1920 | Видеоэкран | - | - | - | |
|
г. Киров, ул. Комсомольская, 42б ТЦ Бум | вокзалы жд-, авто- | 8000х4320 | Видеоэкран | - | - | - | |
|
г. Киров, ул. Пролетарская, 15 ТЦ Максимум | ц.рынок | 42'' Full HD | Медиастойка | 5 000 | 0.80% | 145.83 | |
|
г. Киров, ул. Воровского, 77 ЦУМ, 1 этаж | ЦЕНТР | 55'' Full HD | Медиастойка | 9 000 | 1.60% | 72.02 | |
|
г. К-Чепецк, пр. Мира, 43а (ТЦ Русь, супермаркет Глобус) сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, пр. Мира, 43а (ТЦ Русь, супермаркет Глобус) сторона Б | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, ул. Луначарского, 9 (у ТЦ Пирамида) сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, ул. Луначарского, 9 (у ТЦ Пирамида) сторона Б | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, пр. России, 29 сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 4 (ТК “Городок”) сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 4 (ТК “Городок”) сторона Б | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 20 (ТЦ “Бум”) сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 20 (ТЦ “Бум”) сторона Б | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, ул. Ленина, 44 (около ц. рынка, ТЦ “Бельэтаж”) сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, ул. Ленина, 44 (около ц. рынка, ТЦ “Бельэтаж”) сторона Б | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, пр. Мира, 61 (ТЦ "Союз-Суджук") слева, сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, пр. Мира, 72а (м-н Континенталь) сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, пр. Мира, 72а (м-н Континенталь) сторона Б | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, пр. Мира, 20а (ТЦ Улыбка) сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
|
г. К-Чепецк, ул. Ленина, 4 (супремаркет "Суджук") сторона А | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | |
г. Киров, ул. Московская, 156 | ЮЗР | 1260х1850 | Скроллер | 118600 | 12.3% | 14.06 | ||
г.Киров, ул. Воровского, 95 | ЦЕНТР | 1150х1650 | Скроллер | 69100 | 7.1% | 24.43 | ||
г.Киров, ул. Горького, 57 Автовокзал | Вокзалы | 1260х1850 | Скроллер | 101620 | 13.7% | 12.6 | ||
г.Киров, ул. Монтажников, 38 | Лепсе | 1260х1850 | Скроллер | 127030 | 11% | 15.73 | ||
г.Киров, ул. Московская, 149 | ЮЗР | 1260х1850 | Скроллер | 67070 | 4.9% | 34.95 | ||
г.Киров, ул. К.Маркса, 38 | Исторический центр | 1280х1920 | Видеоэкран | 83080 | 6,1% | 47.03 | ||
г.Киров, ул. Блюхера, 29 | Зональный | 1260х1850 | Скроллер | 61040 | 4.7% | 36.6 | ||
г.Киров, ул. Комсомольская, 40а | Вокзалы | 4000х3000 | Видеоэкран | 148320 | 19,00% | 45.52 | ||
г.Киров, ул. Ленина, 79а | Исторический центр | 1260х1850 | Скроллер | 145060 | 20,90% | 8.27 | ||
г.Киров, ул. Преображенская, 11 | Исторический центр | 1150х1650 | Скроллер | 103000 | 15,50% | 11 | ||
г.Киров, Октябрьский пр-т, 1 | Филейка | 1150х1650 | Скроллер | 84700 | 11,50% | 15.1 | ||
г.Киров, ул. Пролетарская, 41 | Центральный рынок | 1260х1850 | Скроллер | 156200 | 18,00% | 9.61 | ||
г.Киров, Октябрьский пр-т, 84 | ЦЕНТР | 1260х1850 | Скроллер | 167000 | 19,00% | 9.1 | ||
г.Киров, Октябрьский пр-т, 90 | ЦЕНТР | 1280х1920 | Видеоэкран | 201050 | 18,30% | 9.44 | ||
г.Кирово-Чепецк, пр. Мира, 62-1 | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | ||
г.Кирово-Чепецк, пр. Мира, 66 | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | ||
г.Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября, 6 | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | ||
г.Кирово-Чепецк, ул. А.Некрасова, 29/2 | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | ||
г.Кирово-Чепецк, пр. Мира, 21 | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | ||
г.Кирово-Чепецк, пр. России, 32 | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - | ||
г.Кирово-Чепецк, ул.Сосновая, 8 | Кирово-Чепецк | 1260х1850 | Скроллер | - | - | - |
Получите скидку 5% и расчет стоимости всего за пару минут.
Сформируем уникальное предложение и закрепим за вами скидку
Пройти опрос